| SALA 7 |
| 08:00-12:00 | OFICINA DE PÉ DIABÉTICO Neuropatia na prática: rastreamento do pé, risco de ulceração, como fazer Avaliação prática da doença vascular periférica: temperatura da pele, palpação de pulsos, ITB, índice dedo-braço, etc Manejo das calosidades, bordas hiperqueratóticas e cuidados locais com a úlcera Demonstração prática de "off loading" (alívio da pressão plantar) temporário e permanente: como fazer? |
| SALA 3 |
| 08:30-10:00 | TRATAMENTO DA OBESIDADE AO LONGO DA VIDA Mesa Redonda - Tratamento da Obesidade ao Longo do Curso de Vida: Da Infância ao Envelhecimento 08:30 - 08:50 | Diabesidade na infância e adolescência: intervenção precoce para mudar trajetórias (Discussão de caso) 08:50 - 09:10 | Diabesidade na mulher na transição menopausal: quando o peso muda de lugar. 09:10 - 09:30 | 0 Diabesidade no idoso: tratar peso ou tratar função? 09:30 - 09:50 | 0s Novos alvos no tratamento da diabesidade: fgf21/pyy 09:50 - 10:00 | Perguntas |
| 10:30-12:00 | CUIDADO PRÁTICO / EDUCAÇÃO NO MANEJO DO DIABETES Mesa Redonda: Cuidado Prático, Educação e Inovação no Manejo 10:30 - 10:50 | Do relatório à ação: transformando dados do CGM/AID em educação efetiva para o paciente 10:50 - 11:10 | O "Fim" da Contagem de Carboidratos com a IA e as novas tecnologias? Mitos e fatos. Alinhando Ciência versus Prática profissional 11:10 - 11:30 | Educação em diabetes na era da teconologia 11:30 - 11:50 | ¨Burn out¨ na pessoa com diabetes devido a sobrecarga tecnológica: Estamos exigindo demais do paciente? 11:50 - 12:00 | Perguntas |
| 14:00-15:30 | O FÍGADO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS Mesa Redonda- O fígado em Situações Especiais 14:00 - 14:20 | Inteligência artificial no diagnóstico não invasivo da fibrose na MASLD 14:20 - 14:40 | Esteroides sexuais e Hepatotoxicidade 14:40 - 15:00 | MASLD no Contexto da Síndrome Cardiometabólica hepato renal. Como abordar 15:00 - 15:20 | Dismorfismo sexual implicações na apresentação e evolução da MASLD 15:20 - 15:30 | Perguntas |
| 16:00-17:30 | MESA REDONDA - INJETÁVEIS NO TRATAMENTO DA PESSOA DIABÉTICA COM OBESIDADE 16:00 - 16:20 | Qual o risco real da pancreatite e como manejar. 16:20 - 16:40 | Efeitos adversos oftalmológicos NAION 16:40 - 17:00 | Reações dermatológicas 17:00 - 17:20 | Injetáveis e contraceptivos orais: Há interação clinicamente significativa? 17:20 - 17:30 | Perguntas |
| SALA 4 |
| 08:30-10:00 | DM NO IDOSO / CASO CLÍNICO ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR (DISCUSSÃO DE CASO ) 08:30 - 08:40 | Alterações cognitivas e diabetes 08:40 - 08:50 | Discussão interativa 08:50 - 09:00 | Uso de GLP-1 e SGLT-2 no idoso frágil : Como ficamos diante das novas diretrizes? 09:00 - 09:10 | Discussão interativa 09:10 - 09:20 | Particularidades da dieta para o paciente idoso com diabetes 09:20 - 09:30 | Discussão interativa 09:30 - 09:40 | Sarcopenia no idoso com Diabetes 09:40 - 09:50 | Discussão interativa 09:50 - 10:00 | Conclusões |
| 10:30-12:00 | ALCOOL E DIABETES Workshop casos clínicos em debate 10:30 - 10:40 | Do coração ao fígado, o verdadeiro impacto do consumo moderado de álcool. 10:40 - 10:50 | Discussão interativa 10:50 - 11:00 | DM1 no adulto e bebida alcoolica: Existe limite? 11:00 - 11:10 | Discussão interativa 11:10 - 11:20 | O uso e o abuso de alcool no paciente com DM2: repercussões metabólicas 11:20 - 11:30 | Discussão interativa 11:30 - 11:40 | Comportamento alimentar e consumo de alcool: Como orientar o paciente na prática clínica 11:40 - 11:50 | Discussão interativa 11:50 - 12:00 | Conclusões |
| 14:00-15:30 | DIABETES / CÂNCER Workshop casos clínicos em debate – Diabetes e Câncer - Diabetes no Curso do Tratamento 14:00 - 14:10 | A visão do oncologista: O rastreamento e a condução diferem. 14:10 - 14:20 | Discussão interativa 14:20 - 14:30 | Como vencer os desafios para adesão da dieta 14:30 - 14:40 | Discussão interativa 14:40 - 14:50 | O apoio da psicologia 14:50 - 15:00 | Discussão interativa 15:00 - 15:10 | A contribuição do endocrinologista 15:10 - 15:20 | Discussão interativa 15:20 - 15:30 | Conclusões |
| 16:00-17:30 | WORKSHOP CASOS CLÍNICOS EM DEBATE SONO, METABOLISMO E CORAÇÃO: O QUE ESTAMOS NEGLIGENCIANDO NO DIABETES? – ALTERAÇÕES DO SONO NA PESSOA COM DIABETES 16:00 - 16:10 | Apneia obstrutiva do sono no diabetes: Impacto metabólico e CV 16:10 - 16:20 | Discussão interativa 16:20 - 16:30 | Insonia, depressão e diabetes: O eixo sono - humor - metabolismo 16:30 - 16:40 | Discussão interativa 16:40 - 16:50 | Sono como modulador metabólico: Da fisiologia ao controle glicemico 16:50 - 17:00 | Discussão interativa 17:00 - 17:0 | Sono - Cronobiologia e risco cardio vascular no DM: conexões para além da glicemia 17:10 - 17:20 | Discussão interativa 17:20 - 17:30 | Conclusões |
| SALA 6 |
| 08:30-10:00 | EXERCÍCIOS FÍSICOS NO DIABETES Mesa Redonda – Exercicios físicos no diabetes: peculiaridades na prática 08:30 - 08:50 | Existe um melhor horário para prática de exercício no diabetes? Cronobiologia, exercício e controle glicêmico. 08:50 - 09:10 | Dosagem de lactato, aplicabilidade clínica e no esporte no DM 09:10 - 09:30 | Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC/HRV): como interpretar e qual o seu significado clínico e esportivo no DM? 09:30 - 09:50 | Sensores contínuos de glicose e monitorização glicêmica em tempo real e no esporte 09:50 - 10:00 | Perguntas |
| 10:30-12:00 | ENCONTRO COM O PROFESSOR 10:30 - 10:50 | Espiritualidade e Diabetes - Nascimento de uma Nova Diretriz 10:50 - 11:00 | Discussão 11:00 - 11:20 | Resistencia a Insulina vs Hiperinsulinemia: quem antecede o DM2? O ovo ou a galinha 11:20 - 11:30 | Discussão 11:30 - 11:50 | Insulinas semanais: já é realidade? 11:50 - 12:00 | Discussão |
| 14:00-15:30 | RISCO CARDIOVASCULAR E DIABETES Mesa Redonda – Diabetes e Risco Cardiovascular 14:00 - 14:20 | Devemos tratar o paciente com diabetes tipo 2, assintomático, com NT-proBNP elevado? O que dizem as diretrizes de obesidade 14:20 - 14:40 | Os agonistas do GLP-1 e os inibidores do SGLT2 reduzem efetivamente o risco residual em pacientes em prevenção primária com controle otimizado do colesterol? 14:40 - 15:00 | Como manejar o paciente com diabetes assintomático que apresenta escore de cálcio coronário acima de 400 Agatston 15:00 - 15:20 | Lp(a) ou escore de cálcio coronário? Qual a melhor opção para reclassificação de risco cardiovascular no paciente com diabetes assintomático em prevenção primária? 15:20 - 15:30 | Perguntas |
| SALA 9 |
| 08:30-10:00 | OFICINA: MONITORIZAÇÃO GLICÊMICA CAPILAR NO SUS |
| SALA 1 |
| 10:00-10:30 | VISITA AOS STANDS |
| 12:00-12:45 | SIMPÓSIO NOVONORDISK - O FUTURO JÁ COMEÇOU: DO ORAL AO SEMANAL, O QUE VEM POR AÍ NO CUIDADO CARDIOMETABÓLICO |
| 13:00-13:45 | SIMPÓSIO MERCK - |
| 15:30-16:00 | VISITA AOS STANDS |
| SALA 2 |
| 12:00-12:45 | SIMPÓSIO LILLY - MOUNJARO® NA JORNADA DE CONTROLE CRÔNICO DO PESO |
| 13:00-13:45 | SIMPÓSIO SANOFI - |
| . |
| 16:00-17:30 | ENCONTRO COM O PROFESSOR 16:00 - 16:20 | O que fazer em situações especiais no diabetes ? 16:20 - 16:30 | Discussão 16:30 - 16:50 | LEAN MASH: como investigar e manejar 16:50 - 17:00 | Discussão 17:00 - 17:20 | Da Inovação digital a prática clínica: Como a tecnologia baseada em IA pode melhorar desfechos no cuidado da pessoa com diabetes 17:20 - 17:30 | Perguntas |
|